3/28/2025 (Friday) |
| 17:00 | FT | [4]Stabaek (W) | 0 - 1 | SK Brann (W)[2]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [11]Austria Lustenau | 1 - 2 | Kapfenberg[8]  | 0 - 2 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [9]SKU Amstetten | 2 - 2 | Rapid Vienna (Youth)[7]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [12]ASK Voitsberg | 0 - 1 | SV Ried[2]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [16]Lafnitz | 1 - 4 | SC Bregenz[5]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [10]FC Liefering | 3 - 0 | Floridsdorfer AC[13]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [14]SV Stripfing Weiden | 2 - 1 | Sturm Graz (Youth)[6]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [10]Piast Gliwice | 0 - 2 | Widzew lodz[13]  | 0 - 2 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [8]Znicz Pruszkow | 0 - 0 | Warta Poznan[15]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [11]IMT Novi Beograd | 0 - 0 | Novi Pazar[7]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [8]SK Prostejov | 1 - 0 | Banik Ostrava B[11] | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [A-4]Marila Pribram | 2 - 2 | SK Motorlet Praha[A-7] | 1 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [4]BATE Borisov | 0 - 1 | FK Isloch Minsk[7]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [2]Suduva | 1 - 0 | Dziugas Telsiai[1]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [7]NK Lokomotiva Zagreb | 1 - 1 | HNK Gorica[9]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 17:00 | FT |  EPS Reservi | 3 - 2 | GrIFK Reservi | 3 - 1 |    |  |
|
| 17:00 | FT | [6]Dila Gori | 6 - 1 | FC Telavi[2]  | 3 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [5]Dinamo Batumi | 1 - 0 | Torpedo Kutaisi[8]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:00 | FT | [SAPL D1-1]Mamelodi Sundowns | 0 - 0 | Sekhukhune United[SAPL D1-5]  | 0 - 0 |     |  |
90Min[0-0],120Min[1-0],Mamelodi Sundowns Win
|
| 17:00 | FT | [1]FC Maardu | 2 - 3 | Tallinna JK Legion[5]  | 2 - 2 |     |  |
|
Mal PD | 17:00 | FT | US Bourgouni | 0 - 1 | AS Police | 0 - 1 |    |  |
|
CZE DFL | 17:00 | FT | Hranice KUNZ | 2 - 1 | FK Nove Sady  | 1 - 0 |    |  |
|
MEX LT | 17:00 | FT | Tuzos Pachuca | 8 - 1 | Halcones Negros FC  | 3 - 0 |    |  |
|
COL U20 | 17:00 | FT |  Llaneros U20 | 4 - 0 | Martin Garcia RJB U20  | 3 - 0 |    |  |
|
COL U20 | 17:00 | FT | Aguilas Doradas U20 | 1 - 1 | Envigado FC U20  | 1 - 0 |    |  |
|
COL U20 | 17:00 | FT | Independiente Santa Fe U20 | 2 - 0 | Boyaca Chico U20  | 1 - 0 |    |  |
|
CRO D3 | 17:00 | Postp. | Karlovac | | NK Uljanik | |     |  |
|
| 17:00 | FT | Oman U17 | 0 - 1 | Viet Nam U17 | 0 - 1 |    |  |
|
MEX D3 | 17:00 | FT | Club Canoneros Marina | 3 - 2 | Huracanes Izcalli FC   | 2 - 1 |    |  |
|
| 17:30 | FT | [1]Hamburger SV | 0 - 0 | SV Elversberg[9]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:30 | FT | [17]SSV Ulm 1846 | 2 - 1 | Darmstadt[13]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:30 | FT | [15]Bodrumspor | 2 - 4 | Fenerbahce[2]  | 1 - 4 |     |  |
|
| 17:30 | FT | [13]Konyaspor | 1 - 0 | Gazisehir Gaziantep[6]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:30 | FT | [5]Genclerbirligi | 1 - 0 | S.Urfaspor[18]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:30 | FT | [11]76 Igdir Belediye spor | 0 - 0 | Umraniyespor[9]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:30 | FT | BF 108 | 8 - 0 | Afrika | 3 - 0 |    |  |
|
| 17:30 | FT |  [6]NK Siroki Brijeg | 2 - 5 | FK Velez Mostar[7]  | 0 - 2 |     |  |
|
AUS L | 17:30 | FT | KAC 1909 | 1 - 0 | VST Volkermarkt  | 1 - 0 |     |  |
|
AUS L | 17:30 | FT | SV Schwechat | 2 - 0 | SC Red Star Penzing  | 1 - 0 |     |  |
|
ARGW D1 | 17:30 | FT | Racing Club (W) | 0 - 0 | Social Atletico Television (W) | 0 - 0 |    |  |
|
CZE DFL | 17:30 | FT | SK Batov | 0 - 4 | Valasske Mezirici  | 0 - 0 |    |  |
|
| 17:30 | FT | [10]Koln (W) | 0 - 1 | Carl Zeiss Jena (W)[11]   | 0 - 0 |     |  |
|
UAE U21 | 17:30 | FT | Al Ain U21 | 6 - 0 | Al-Sharjah U21  | 3 - 0 |    |  |
|
UAE U21 | 17:30 | FT | Al-Nasr(KSA) U21 | 0 - 1 | Gulf United FC U21  | 0 - 0 |    |  |
|
UAE U21 | 17:30 | FT | Al-Dhafra U21 | 1 - 2 | Al-Jazira(UAE) U21  | 0 - 1 |    |  |
|
UAE U21 | 17:30 | FT | Al Fujairah U21 | 3 - 0 | Emirates Club U21 | 1 - 0 |    |  |
|
UAE U21 | 17:30 | FT | Hatta Dubai U21 | 3 - 0 | Al Arabi Umm Al Quwain U21 | 1 - 0 |     |  |
|
UAE U21 | 17:30 | FT | Wasl Dubai U21 | 2 - 1 | Shabab Dubai U21  | 0 - 1 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [8]SC Verl | 3 - 0 | Rot-Weiss Essen[13]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [B-4]Bayern Munchen (Youth) | 1 - 1 | SpVgg Hankofen-Hailing[B-16] | 1 - 0 |    |  |
|
| 18:00 | FT | [B-9]Wacker Burghausen | 2 - 5 | Schweinfurt 05 FC[B-1] | 2 - 3 |    |  |
|
| 18:00 | FT | [NE-16]Eilenburg | 3 - 2 | SV Babelsberg 03[NE-12] | 0 - 1 |    |  |
|
| 18:00 | FT | [NE-17]FSV luckenwalde | 1 - 0 | Hertha BSC Berlin Youth[NE-8] | 0 - 0 |    |  |
|
| 18:00 | FT |  [NE-15]BFC Viktoria 1889 | 4 - 2 | Carl Zeiss Jena[NE-4] | 2 - 1 |    |  |
|
| 18:00 | FT | [S-1]TSG Hoffenheim (Youth) | 2 - 0 | SG Barockstadt[S-10]  | 2 - 0 |    |  |
|
| 18:00 | FT | Enkoping | 0 - 0 | Haninge[SWE D3SS-1]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [S-6]FC Trollhattan | 6 - 1 | Skovde AIK[SWE D2-16]   | 3 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [9]Aalborg | 0 - 4 | Viborg[8]  | 0 - 2 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [11]Vendsyssel | 0 - 0 | Hillerod Fodbold[7]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [1]Fremad Amager | 2 - 3 | HIK Hellerup[8] | 0 - 1 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [12]Nykobing FC | 0 - 2 | Naestved[4]  | 0 - 2 |    |  |
|
| 18:00 | FT | [9]Helsingor | 3 - 3 | AB Copenhagen[6]  | 1 - 3 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [9]Khor Fakkan | 1 - 0 | Al-Jazira(UAE)[4]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [2]Al-Sharjah | 0 - 0 | Shabab Al Ahli[1]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [6]Al-Wasl | 2 - 0 | Ajman[8]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [12]Al Khor SC | 3 - 0 | Umm Salal[11]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [6]Al Shamal | 3 - 0 | Al Shahaniya[7]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [8]Saldus SS/Leevon | 0 - 1 | Ogre United[11]  | 0 - 0 |    |  |
|
| 18:00 | FT |  [5]Holbaek | 0 - 2 | Nr. sundby[9]  | 0 - 1 |    |  |
|
| 18:00 | FT | [10]Young Boys FD | 0 - 0 | Naesby[6]  | 0 - 0 |    |  |
|
| 18:00 | FT | [SG-1]Kristianstads FF | 3 - 0 | Vaxjo Norra IF[SG-7]  | 0 - 0 |    |  |
|
| 18:00 | FT | [SS-3]BK Forward | 4 - 2 | Eker Orebro[SS-14] | 3 - 2 |    |  |
|
| 18:00 | FT | [VG-6]Tvaakers IF | 3 - 0 | Landvetter IS[VG-10]  | 1 - 0 |    |  |
|
| 18:00 | FT | [VG-5]Jonsereds IF | 3 - 0 | IF Boljan[VG-13]  | 1 - 0 |    |  |
|
| 18:00 | FT | [3]Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 2 - 0 | FK Kauno Zalgiris II[8]  | 1 - 0 |    |  |
|
| 18:00 | FT | [ICE WPR-2]Breidablik (W) | 4 - 1 | Thor KA Akureyri (W)[ICE WPR-3] | 2 - 0 |    |  |
|
GER BL | 18:00 | FT | VfB Lübeck II | 7 - 0 | Eutin 08 | 3 - 0 |    |  |
|
GER BL | 18:00 | FT | SV Erlbach | 4 - 2 | FC Deisenhofen | 2 - 0 |    |  |
|
GER BL | 18:00 | FT | FSV 08 Bissingen | 1 - 3 | Nottingen | 0 - 2 |    |  |
|
GER BL | 18:00 | FT | SG Sonnenhof Grossaspach | 1 - 1 | TSG Backnang | 0 - 0 |    |  |
|
GER BL | 18:00 | FT | TSG Balingen | 0 - 0 | FV Ravensburg | 0 - 0 |    |  |
|
GER BL | 18:00 | FT | SC Eltersdorf | 2 - 1 | DJK Ammerthal | 0 - 0 |    |  |
|
GER BL | 18:00 | FT | SpVgg Weiden | 1 - 0 | Wurzburger FV | 0 - 0 |    |  |
|
GER BL | 18:00 | FT | ASV Cham | 1 - 0 | ATSV Erlangen | 0 - 0 |    |  |
|
| 18:00 | FT |  [4]JK Tallinna Kalev (W) | 3 - 4 | Tammeka Tartu (W)[5]  | 3 - 3 |    |  |
|
ICPD D1 | 18:00 | FT | Inova Sporting Club Association | 0 - 1 | ASEC Mimosas | 0 - 1 |    |  |
|
AUS L | 18:00 | FT | SK Austria Klagenfurt Amateure | 0 - 0 | SAK Klagenfurt  | 0 - 0 |     |  |
|
AUS L | 18:00 | FT | St. Veit/Glan | 0 - 0 | SV Lendorf  | 0 - 0 |     |  |
|
AUS L | 18:00 | FT | SV Ilz | 6 - 1 | Weinland Gamlitz  | 2 - 0 |     |  |
|
AUS L | 18:00 | FT | SC Kalsdorf | 2 - 1 | TUS Heiligenkreuz   | 1 - 1 |     |  |
|
AUS L | 18:00 | FT | Hallwang | 2 - 6 | SV Strasswalchen  | 2 - 3 |    |  |
|
AUS L | 18:00 | FT | USV Fliesen Klampfer Gabersdorf | 4 - 3 | Usv Kainbach-Honigtal   | 2 - 1 |    |  |
|
Pol L3 | 18:00 | FT | Odra Bytom Odrzanski | 1 - 1 | LKS Goczalkowice Zdroj  | 0 - 0 |     |  |
|
Pol L3 | 18:00 | FT | KS Polonia Sroda Wlkp | 0 - 0 | Stargard Szczecinski  | 0 - 0 |     |  |
|
Pol L3 | 18:00 | FT | KS Wiazownica | 1 - 1 | Sandecja Nowy Sacz  | 1 - 0 |    |  |
|
CZE DFL | 18:00 | FT | Karlovy Vary Dvory | 1 - 0 | FK Olympie Brezova  | 0 - 0 |    |  |
|
MEX LT | 18:00 | FT | Lobos ITECA | 1 - 2 | Inter Guanajuato  | 0 - 1 |    |  |
|
DEN D4 | 18:00 | FT | Tarnby FF | 1 - 0 | GVI  | 0 - 0 |    |  |
|
DEN D4 | 18:00 | FT | Kjellerup | 2 - 3 | Ringkobing  | 1 - 1 |    |  |
|
DEN D4 | 18:00 | FT | Esbjerg 2 | 2 - 3 | Hedensted | 1 - 2 |    |  |
|
DEN D4 | 18:00 | FT | Aarhus Fremad 2 | 0 - 0 | Viby IF | 0 - 0 |    |  |
|
OMA D1 | 18:00 | FT | Muscat | 1 - 2 | Dhufar  | 0 - 0 |    |  |
|
OMA D1 | 18:00 | FT | Alslam | 2 - 1 | Bousher  | 0 - 1 |    |  |
|
OMA D1 | 18:00 | FT | Al Ittehad Salalah | 0 - 1 | Smail | 0 - 0 |    |  |
|
Lit II Lyga | 18:00 | FT | FK Sirvena | 3 - 0 | FKS Ukmerge  | 0 - 0 |    |  |
|
BNY | 18:00 | FT | Vitoria ES U20 | 1 - 1 | Forte Rio Bananal U20  | 1 - 1 |    |  |
|
BNY | 18:00 | FT |  Resende RJ U20 | 2 - 1 | Sampaio Correa RJ U20  | 0 - 0 |    |  |
|
BNY | 18:00 | FT | Capixaba SC U20 | 0 - 2 | Rio Branco ES Youth | 0 - 0 |    |  |
|
| 18:00 | FT | [E-3]SC Mannsdorf | 2 - 0 | SV Oberwart[E-6]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [E-1]Neusiedl | 1 - 1 | Austria Wien (Youth)[E-2] | 0 - 1 |    |  |
|
| 18:00 | FT | [W-13]SC Schwaz | 0 - 3 | Bischofshofen[W-6] | 0 - 1 |    |  |
|
| 18:00 | FT | [C-9]Deutschlandsberger SC | 1 - 1 | Wolfsberger AC Amateure[C-4]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [C-13]SC Gleisdorf | 2 - 3 | LASK (Youth)[C-15] | 1 - 1 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [C-1]WSC Hertha Wels | 3 - 1 | USV St. Anna[C-8]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [C-11]SK Treibach | 1 - 1 | Askoe Oedt[C-6]  | 0 - 1 |    |  |
|
| 18:00 | FT | [C-12]Vocklamarkt | 3 - 0 | Leoben[C-3] | 1 - 0 |    |  |
|
| 18:00 | FT |  [C-14]SK Vorwarts Steyr | 1 - 3 | Union Gurten[C-5] | 1 - 1 |    |  |
|
| 18:00 | FT | [C-2]Wallern | 3 - 4 | SC Weiz[C-10]   | 0 - 1 |    |  |
|
MEX D3 | 18:00 | FT | Club Atletico San Juan de Aragon | 0 - 4 | Tigres de Alica FC  | 0 - 0 |    |  |
|
MLS Next PL | 18:00 | FT | New England Revolution B | 4 - 0 | Toronto FC II  | 1 - 0 |     |  |
|
UAE U23 | 18:00 | FT | Al Urooba U23 | 2 - 1 | Baniyas SC U23  | 0 - 1 |    |  |
|
UAE U23 | 18:00 | FT | Al Bataeh U23 | 2 - 2 | Al Nasr SC U23  | 1 - 1 |    |  |
|
| 18:15 | FT | [6]Al Qasim Sport Club | 1 - 0 | Newroz SC(IRQ)[14] | 1 - 0 |    |  |
|
| 18:15 | FT | [18]Karbalaa | 1 - 1 | Al Karkh[10] | 0 - 1 |    |  |
|
| 18:30 | FT | [11]Rheindorf Altach | 0 - 2 | LASK Linz[7]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [N-2]SV Drochtersen/Assel | 3 - 1 | Kickers Emden[N-3] | 1 - 0 |    |  |
|
| 18:30 | FT | [N-11]ETSV Weiche Flensburg | 0 - 3 | TuS Blau-Weiss Lohne[N-9] | 0 - 0 |    |  |
|
| 18:30 | FT | [12]Concarneau | 1 - 1 | Sochaux[10] | 1 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [14]Versailles 78 | 1 - 1 | Villefranche[11]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | FT |  [1]Nancy | 2 - 0 | Le Mans[2]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [15]Nimes | 1 - 3 | Bourg Peronnas[8]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [4]Orleans US 45 | 0 - 0 | Quevilly[13]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [16]Paris 13 Atletico | 3 - 2 | Chateauroux[17]  | 2 - 1 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [9]FC Rouen | 0 - 0 | Dijon[6]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [5]Valenciennes | 2 - 3 | Boulogne[3]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [9]Schaffhausen | 1 - 3 | FC Wil 1900[5]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [10]Stade Nyonnais | 3 - 0 | Bellinzona[8]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [7]Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 0 - 2 | Hermannstadt[8]  | 0 - 2 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [7]Kazma | 2 - 0 | Al-Yarmouk[10]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [9]Khaitan | 1 - 2 | Al-Qadsia SC[3] | 0 - 2 |     |  |
|
| 18:30 | FT | [SWE WD1-13]Orebro (W) | 1 - 3 | IK Uppsala (W)[SW D1-4] | 0 - 2 |    |  |
|
| 18:30 | FT | [NG-6]Vanersborg FK | 1 - 4 | IK Kongahalla[NG-4]  | 1 - 2 |    |  |
|
| 18:30 | FT | [4]Al-Hala | 9 - 0 | Al-Tadhmon[12]  | 3 - 0 |    |  |
|
| 18:30 | FT | [11]Qalali | 0 - 4 | Al-Ittihad(BHR)[6]  | 0 - 3 |    |  |
|
| 18:30 | FT | [2]Al-Budaiya | 2 - 1 | Buri[9]  | 0 - 1 |    |  |
|
| 18:30 | FT | [2]Al-Jahra | 2 - 1 | Al-Shabab(KUW)[1]   | 0 - 1 |    |  |
|
| 18:30 | FT | [5]Al-Sahel | 1 - 1 | Al-Salibikhaet[3] | 0 - 0 |    |  |
|
| 18:30 | FT | [2]Kortrijk U21 | 4 - 0 | Lokeren-Temse U21[9]   | 1 - 0 |    |  |
|
GER BL | 18:30 | FT | TuRa Harksheide | 1 - 3 | Eimsbutteler TV | 1 - 3 |    |  |
|
GER BL | 18:30 | FT | SC Victoria Hamburg | 4 - 5 | SC Vorwarts Wacker Billstedt | 2 - 3 |    |  |
|
GER BL | 18:30 | FT | ETSV Hamburg | 1 - 0 | Tus Dassendorf | 0 - 0 |    |  |
|
GER BL | 18:30 | FT | FC Schoningen08 | 0 - 0 | Eintracht Celle | 0 - 0 |    |  |
|
GER BL | 18:30 | FT | Rot-Weiss Ahlen | 2 - 0 | SpVgg Erkenschwick | 2 - 0 |    |  |
|
GER BL | 18:30 | FT | SSVg Velbert | 3 - 0 | FC Monheim | 2 - 0 |    |  |
|
GER BL | 18:30 | FT | SpVg Schonnebeck | 2 - 1 | Ratingen SV | 2 - 0 |    |  |
|
AUS L | 18:30 | FT | ASK Kohfidisch | 0 - 2 | SV St Margarethen  | 0 - 0 |    |  |
|
AUS L | 18:30 | FT | Mora pine korneuburg | 2 - 0 | SCU Kilb  | 0 - 0 |     |  |
|
ARGW D1 | 18:30 | FT | Belgrano (W) | 2 - 1 | Rosario Central (W)  | 1 - 0 |    |  |
|
DEN D4 | 18:30 | FT | ASA Aarhus | 1 - 1 | Vegar | 1 - 1 |    |  |
|
BNY | 18:30 | FT |  Gremio Anapolis U20 | 1 - 2 | Trindade AC Youth  | 0 - 0 |    |  |
|
BNY | 18:30 | FT |  Aparecidense U20 | 1 - 1 | Goianesia U20  | 0 - 0 |    |  |
|
| 18:30 | FT | [E-11]Favoritner AC | 0 - 3 | Kremser[E-4]  | 0 - 0 |    |  |
|
| 18:30 | FT | [E-10]Wiener SC | 4 - 0 | Team Wiener Linien[E-9] | 3 - 0 |    |  |
|
| 18:40 | FT |  [E-8]Traiskirchen | 3 - 3 | ASV Siegendorf[E-14]  | 3 - 1 |    |  |
|
MEX U19 | 18:40 | FT | Mazatlan FC U19 | 3 - 0 | Club Atletico Atlas U19  | 0 - 0 |    |  |
|
| 18:45 | FT |  [18]Olimpia Elblag | 1 - 0 | Chojniczanka Chojnice[4]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT |  [16]Clermont | 1 - 1 | Amiens[13]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [17]Martigues | 2 - 0 | Ajaccio[11]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [10]Pau FC | 1 - 0 | FC Annecy[7]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [8]Bastia | 2 - 0 | USL Dunkerque[4]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [14]Red Star FC 93 | 1 - 1 | Rodez Aveyron[15]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 19:00 | FT |  [2]Metz | 2 - 1 | Troyes[12] | 1 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [5]SC Cambuur | 3 - 2 | De Graafschap[6]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [12]FC Eindhoven | 2 - 2 | Helmond Sport[11]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [3]Excelsior SBV | 3 - 0 | FC Utrecht (Youth)[19] | 1 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [14]MVV Maastricht | 1 - 2 | Emmen[8]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [7]SC Telstar | 1 - 0 | Vitesse Arnhem[20]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [1]Jeunesse Molenbeek | 3 - 0 | Seraing United[14]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [8]KP Calisia Kalisz | 0 - 1 | Olimpia Grudziadz[14] | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [12]Kecskemeti TE | 1 - 3 | Debrecin VSC[11]  | 1 - 3 |     |  |
|
| 19:00 | FT | KFK Kopavogur | 1 - 5 | Ellidi  | 1 - 3 |    |  |
|
| 19:00 | FT | KRIA | 2 - 1 | Lettir Reykjavik | 0 - 1 |    |  |
|
| 19:00 | FT | Skautafelag Reykjavikur | 2 - 3 | KFR Hvolsvollur  | 2 - 2 |    |  |
|
| 19:00 | FT | Ulfarnir | 3 - 0 | Stokkseyri | 1 - 0 |    |  |
|
| 19:00 | FT | Vaengir Jupiters | 1 - 2 | KA Asvellir  | 0 - 2 |    |  |
|
| 19:00 | FT | [5]Al-Jazeera | 4 - 2 | Maan[9]  | 2 - 2 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [4]Ramtha Club | 3 - 0 | Moghayer Al Sarhan[11]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [14]Rodange 91 | 0 - 2 | Swift Hesperange[5]  | 0 - 1 |    |  |
|
| 19:00 | FT | [7]Gzira United | 0 - 0 | Balzan FC[10]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [a-12]Universitario De Vinto | 4 - 2 | Club Guabira[a-14]   | 2 - 1 |     |  |
|
| 19:00 | FT | Orgryte (W) | 0 - 2 | Elfsborg (W) | 0 - 0 |    |  |
|
| 19:00 | FT | [9]Catgas Energia Futsal | 6 - 0 | Manzanares FS Futsal[10] | 2 - 0 |    |  |
|
| 19:00 | FT |  CR Flamengo (RJ) (Youth) | 0 - 5 | Vasco da Gama (Youth)  | 0 - 0 |    |  |
|
GER BL | 19:00 | FT | Tennis Borussia Berlin | 5 - 2 | SV 1908 GW Ahrensfelde | 4 - 2 |    |  |
|
GER BL | 19:00 | FT | Hamburger SV III | 3 - 0 | SV Halstenbek Rellin | 1 - 0 |    |  |
|
GER BL | 19:00 | FT | FC Alsterbruder | 3 - 2 | TSV Buchholz 08 | 2 - 1 |    |  |
|
GER BL | 19:00 | FT | Wattenscheid 09 | 4 - 0 | Concordia Wiemelhausen | 2 - 0 |    |  |
|
GER BL | 19:00 | FT | Wegberg-Beeck | 2 - 1 | Hurth | 2 - 0 |    |  |
|
| 19:00 | FT | [15]Loyers W | 0 - 3 | White Star Bruxelles (W)[10] | 0 - 0 |    |  |
|
| 19:00 | FT | [ENG U21D2-3]Brentford U21 | 1 - 0 | Nottingham Forest U21[ENG U21-17]   | 1 - 0 |    |  |
|
| 19:00 | FT | [5]Prishtina | 2 - 1 | KF Feronikeli[10]  | 1 - 1 |    |  |
|
ICE PSC | 19:00 | FT |  Vikingur Reykjavik | 5 - 1 | KR Reykjavik  | 2 - 1 |    |  |
|
COL U20 | 19:00 | FT | Cortulua U20 | 2 - 0 | Deportivo Pasto U20  | 1 - 0 |    |  |
|
CHI WD1 | 19:00 | FT | Universidad de Chile (W) | 4 - 1 | Everton de Vina (W) | 0 - 1 |    |  |
|
SPA RL | 19:00 | FT | El Pilar Marianistas | 4 - 4 | CD Ariznabarra  | 2 - 2 |    |  |
|
| 19:15 | FT | [1]Aarau | 2 - 2 | Etoile Carouge[3]   | 1 - 0 |     |  |
|
| 19:15 | FT | [2]Thun | 2 - 1 | Neuchatel Xamax[6]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 19:15 | FT | [4]Vaduz | 0 - 1 | Stade Ouchy[7]  | 0 - 0 |     |  |
|
BSA D | 19:15 | FT |  KFC Wezel | 0 - 6 | Bocholter VV  | 0 - 2 |    |  |
|
| 19:30 | FT | [2]Bayer Leverkusen | 3 - 1 | VfL Bochum[16]  | 1 - 1 |     |  |
kick-off(VfL Bochum)
|
| 19:30 | FT |  [3]Spezia | 0 - 1 | Brescia[17]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 19:30 | FT | [20]Tenerife | 2 - 1 | Granada CF[8]   | 0 - 1 |     |  |
|
| 19:30 | FT | [A-11]Azy based nano Bo | 1 - 2 | Renate AC[A-6]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 19:30 | FT | [B-11]Perugia | 3 - 0 | Asd Pineto Calcio[B-7]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:30 | FT | [B-8]US Pianese | 0 - 3 | Pontedera[B-14]  | 0 - 1 |    |  |
|
| 19:30 | FT | [A-15]Real Union Irun | 0 - 0 | Andorra FC[A-6]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:30 | FT |  [B-10]Real Betis B | 1 - 2 | AD Alcorcon[B-12]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:30 | FT | [B-20]CF Intercity | 1 - 2 | AD Ceuta[B-2]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 19:30 | FT | [B-16]Yeclano Deportivo | 1 - 1 | Real Madrid Castilla[B-8]   | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:30 | FT | [1]Trenkwalder Admira Wacker | 1 - 1 | St.Polten[4] | 1 - 1 |     |  |
|
| 19:30 | FT | [5]Legia Warszawa | 0 - 0 | Pogon Szczecin[4]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:30 | FT | [6]Wisla Krakow | 2 - 1 | Kotwica Kolobrzeg[13]   | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:30 | FT | [EGY D1-1]Pyramids FC | 4 - 0 | NBE SC[EGY D1-5]   | 3 - 0 |     |  |
|
| 19:30 | FT | [EGY D1-3]Zamalek | 2 - 1 | Ceramica Cleopatra FC[EGY D1-6]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 19:30 | FT | [7]Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 2 - 1 | Vaidepenas Futsal[12] | 1 - 1 |    |  |
|
| 19:30 | FT | [15]Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 7 - 4 | Inter Movistar Futsal[2] | 2 - 1 |    |  |
|
| 19:30 | FT | [5]RAAL La Louviere U21 | 3 - 1 | FC Liege U21[6]  | 3 - 0 |     |  |
|
| 19:30 | FT | [7]KAA Gent Ladies (W) | 0 - 1 | Club Brugge (W)[4]  | 0 - 0 |    |  |
|
NIR WD1 | 19:30 | FT | Ballyclare Comrades(w) | 5 - 1 | Camlough Rovers (W) | 3 - 0 |    |  |
|
| 19:30 | FT | [S-14]Goytre Utd | 1 - 2 | Ammanford[S-11]  | 0 - 0 |    |  |
|
| 19:30 | FT | [S-1]Llanelli | 1 - 1 | Afan Lido[S-12]  | 0 - 0 |    |  |
|
| 19:30 | FT | [S-5]Newport City | 2 - 1 | Llantwit Major[S-8]  | 0 - 0 |    |  |
|
